收藏 | 设为首页 | 会员注册 |
今天是:
      湖南劳动保障公共服务网 >> 劳动工资 >> >> 2006年工资指导价位

2006年长沙市劳动力市场工资指导价位(三)

发表时间:2006-08-18 作者: 来源:    【字体: 正常

长沙市专业技术人员工资指导价位

单位:元/人
                      职位
            标准             位数
矿山工
程技术
人员
冶金工
程技术
人员
化工工
程技术   人员
医药工
程技术
人员
机械设 计工程技术人员 机械制造工程技术人员
副高级
专业技
术职务
高位数 年薪 50000 45000 40000 48000 51200 48000
月薪 4167 3750 3333 4000 4267 4000
中位数 年薪 36400 31900 26000 27060 32800 26600
月薪 3033 2658 2167 2255 2733 2217
低位数 年薪 28000 29400 20800 20240 19400 18400
月薪 2333 2450 1733 1687 1617 1533
中级专业技术职务 高位数 年薪 38800 31900 33400 34500 46800 35700
月薪 3233 2658 2783 2875 3900 2975
中位数 年薪 27500 25600 21780 20680 26400 25300
月薪 2292 2133 1815 1723 2200 2108
低位数 年薪 19000 20800 17600 18880 17600 16800
月薪 1583 1733 1467 1573 1467 1400
初级专业技术职务 高位数 年薪 32600 30800 29800 26800 31000 28400
月薪 2717 2567 2483 2233 2583 2367
中位数 年薪 20600 21800 19800 20400 23200 22000
月薪 1717 1817 1650 1700 1933 1833
低位数 年薪 16000 19600 14400 16800 16500 13800
月薪 1333 1633 1200 1400 1375 1150
未评定技术职务人员 高位数 年薪 20600 23600 20800 18880 21400 19400
月薪 1717 1967 1733 1573 1783 1617
中位数 年薪 15600 20400 18600 14600 16800 15400
月薪 1300 1700 1550 1217 1400 1283
低位数 年薪 13000 18800 12400 12600 12800 12600
月薪 1083 1567 1033 1050 1067 1050
 
单位:元/人
                   职位
             标准
  位数
仪器仪表工程技术人员 设备工程技术人员 电子工
程技术
人员
通信工
程技术
人员
计算机
硬件技
术人员
计算机
软件技
术人员
副高级
专业技
术职务
高位数 年薪 42000 44000 66000 49000 56000 68000
月薪 3500 3667 5500 4083 4667 5667
中位数 年薪 29650 30800 41600 39600 44000 56430
月薪 2471 2567 3467 3300 3667 4703
低位数 年薪 17200 20540 27600 32000 25300 39900
月薪 1433 1712 2300 2667 2108 3325
中级专业技术职务 高位数 年薪 34200 36500 44100 43360 46000 60280
月薪 2850 3042 3675 3613 3833 5023
中位数 年薪 23400 26300 33660 30400 32800 40260
月薪 1950 2192 2805 2533 2733 3355
低位数 年薪 15800 18600 22700 26400 22600 27600
月薪 1317 1550 1892 2200 1883 2300
初级专业技术职务 高位数 年薪 26600 28200 36800 30390 36400 49140
月薪 2217 2350 3067 2533 3033 4095
中位数 年薪 21800 20680 26600 27720 26800 26400
月薪 1817 1723 2217 2310 2233 2200
低位数 年薪 14200 16400 18400 24000 19800 19500
月薪 1183 1367 1533 2000 1650 1625
未评定技术职务人员 高位数 年薪 20400 21600 22400 28400 27800 23100
月薪 1700 1800 1867 2367 2317 1925
中位数 年薪 16200 17600 20600 23600 21240 20600
月薪 1350 1467 1717 1967 1770 1717
低位数 年薪 12400 12500 13800 22000 17000 18400
月薪 1033 1042 1150 1833 1417 1533
 
单位:元/人
                   职位
             标准
 位数
计算机
网络技
术人员
电气工
程技术
人员
电力工
程技术
人员
交通工
程技术
人员
建筑工
程技术 人员
建材工
程技术
人员
副高级
专业技
术职务
高位数 年薪 58800 63000 61000 48460 47600 39480
月薪 4900 5250 5083 4038 3967 3290
中位数 年薪 45800 41800 40240 35800 36960 25740
月薪 3817 3483 3353 29