收藏 | 设为首页 | 会员注册 |
今天是:
      湖南劳动保障公共服务网 >> 劳动工资 >> >> 2006年工资指导价位

2006年长沙市劳动力市场工资指导价位(二)

发表时间:2006-08-18 作者: 来源:    【字体: 正常

长沙市劳动力市场工资指导价位
          (单位 :元/人)
                         位数            
                标准               职位 年 薪 月 薪 年 薪 月 薪 年 薪 月 薪
企业董事 197000 16417 66770 5564 23980 1998
企业经理(厂长) 185000 15417 47000 3917 20000 1667
生产或经营经理 100600 8383 24800 2067 17000 1417
财务经理 109200 9100 25800 2150 14800 1233
行政经理 96000 8000 23600 1967 13800 1150
人事经理 97000 8083 24800 2067 14600 1217
销售和营销经理 80000 6667 22000 1833 14200 1183
广告和公关经理 70000 5833 25700 2142 15000 1250
采购经理 74500 6208 22800 1900 14000 1167
研究和开发经理 93100 7758 30800 2567 16000 1333
餐厅经理 64000 5333 33000 2750 15400 1283
客房经理 56700 4725 22000 1833 13800 1150
地质勘探工程技术人员 58000 4833 40000 3333 14000 1167
矿山工程技术人员 50000 4167 28000 2333 13000 1083
石油工程技术人员 32000 2667 20400 1700 12000 1000
冶金工程技术人员 45000 3750 25400 2117 18800 1567
化工工程技术人员 40000 3333 27200 2267 12400 1033
医药工程技术人员 48000 4000 28200 2350 12600 1050
机械工程技术人员 56600 4717 31400 2617 13000 1083
机械设计工程技术人员 51200 4267 28600 2383 12800 1067
机械制造工程技术人员 48000 4000 24000 2000 12600 1050
仪器仪表工程技术人员 42000 3500 24600 2050 12400 1033
设备工程技术人员 44000 3667 28600 2383 12500 1042
电子工程技术人员 66000 5500 36000 3000 13800 1150
电子材料工程技术人员
33000 2750 15400 1283 12000 1000
电子元器件工程技术人员 30600 2550 17500 1458 12600 1050
通信工程技术人员 49000 4083 37000 3083 22000 1833
计算机与应用工程技术人员 50400 4200 30800 2567 20700 1725
计算机硬件技术人员 56000 4667 35000 2917 17000 1417
计算机软件技术人员 68000 5667 39600 3300 18400 1533
计算机网络技术人员 58800 4900 35600 2967 16100 1342
计算机系统分析技术人员 57000 4750 36000 3000 20000 1667
电气工程技术人员 63000 5250 31000 2583 20700 1725
电力工程技术人员 61000 5083 27200 2267 18400 1533
邮政工程技术人员 34000 2833 21000 1750 15000 1250
交通工程技术人员 48460 4038 23880 1990 16000 1333
铁路工程技术人员 44520 3710 24200 2017 15800 1317
建筑工程技术人员 47600 3967 29000 2417 16100 1342
建材工程技术人员 39480 3290 23650 1971 15700 1308
水利工程技术人员 29500 2458 19800 1650 12800 1067
纺织工程技术人员 28700 2392 18480 1540 11300 942
食品工程技术人员 37800 3150 22660 1888 12200 1017
标准化、计量、质量工程技术人员 36000 3000 26800 2233 10800 900
环境保护工程技术人员 48460 4038 28600 2383 12840 1070
安全工程技术人员 53000 4417 24600 2050 13800 1150
其他工程技术人员 36000 3000 22000 1833 11000 917
西医医师 72000 6000 45000 3750 14400 1200
中医医师 48000 4000 24000 2000 12400 1033
药剂人员 31600 2633 19600 1633 10000 833
医疗技术员 29700 2475 19000 1583 12000 1000
护理人员 28000 2333 16000 1333 9800 817
其他卫生专业技术人员 24700 2058 12680 1057 9000 750
经济计划人员 60200 5017 35200 2933 18000 1500
统计人员 43700 3642 21700 1808 15000 1250
会计人员 52000 4333 26400 2200 17500 1458
    42000 3500 22440 1870 13900 1158
资产评估人员 56000 4667 27800 2317 20000 1667
审计人员 52000 4333 25500 2125 13000 1083
    36000 3000 23000 1917 13000 1083
房地产开发业务人员 36500