收藏 | 设为首页 | 会员注册 |
今天是:
      湖南劳动保障公共服务网 >> 劳动工资 >> >> 2005年工资指导价位

2005年长沙市劳动力市场工资指导价位(二)

发表时间:2005-12-07 作者: 来源:    【字体: 正常

单位:元/人

             位数
高位数
中位数
低位数
       标准
职位
年 薪
月 薪
年 薪
月 薪
年 薪
月 薪
园林植物保护工 16600 1383 12600 1050 7600 633
康乐服务员 19000 1583 10800 900 8400 700
保健按摩师 24800 2067 11800 983 9800 817
健身和娱乐场所服务员 20400 1700 11600 967 8200 683
汽车客运服务员 19500 1625 10600 883 9900 825
汽车运输调度员 24000 2000 12800 1067 10400 867
公路收费及监控员 17600 1467 13500 1125 9400 783
旅客列车乘务员 20500 1708 18900 1575 12600 1050
车站客运服务员 20200 1683 17600 1467 10500 875
车站货运员 18000 1500 14400 1200 11000 917
船舶业务员 16600 1383 9600 800 7500 625
信息咨询工 32600 2717 19800 1650 12400 1033
物业管理工 28500 2375 11800 983 7200 600
供水生产工 35700 2975 21000 1750 11000 917
供水供应工 34500 2875 22600 1883 9800 817
锅炉操作工 44800 3733 21000 1750 9800 817
供热及生活燃料供应工 22800 1900 15000 1250 9200 767
美容师 26900 2242 17000 1417 9000 750
美发师 23400 1950 13600 1133 10500 875
摄影师 28500 2375 12900 1075 10100 842
冲印师 21000 1750 12800 1067 9600 800
洗衣师 18200 1517 14600 1217 9900 825
家用电子产品维修工 23500 1958 12600 1050 9000 750
家用电器产品维修工 18800 1567 10800 900 7600 633
钟表维修工 19800 1650 10300 858 7400 617
办公设备维修工 16600 1383 9300 775 7200 600
保育员 22000 1833 14000 1167 9800 817
垃圾清运工 16600 1383 9800 817 7400 617
保洁员 16600 1383 10200 850 7600 633
其他环境卫生员 16600 1383 8400 700 7200 600
花卉园艺工 24200 2017 16200 1350 10700 892
中药材生产人员 18000 1500 13000 1083 10800 900
棉花加工工 16600 1383 9800 817 8000 667
果类产品加工员 16600 1383 9900 825 8400 700
茶叶加工工 24600 2050 17500 14580 12100 1008
蔬菜加工工 16600 1383 10800 900 7700 642
竹藤麻棕草制品工工 16600 1383 9600 800 8000 667
家畜饲养人员 17000 1417 13000 1083 9500 792
矿井开掘工 16900 1408 12900 1075 10800 900
井下采矿工 18800 1567 11300 942 8800 733
矿井机车运输工 16600 1383 11500 958 8800 733
矿井通风工 16600 1383 12200 1017 9800 817
矿山安全监测工 30000 2500 18000 1500 12000 1000
矿山救护工 30000 2500 15000 1250 10000 833
矿物开采辅助工 16600 1383 10000 833 8800 733
矿物处理工 16600 1383 10200 850 8000 667
钻井人员 16600 1383 10400 867 8400 700
盐业生产人员 16600 1383 10000 833 8000 667
炼铁人员 17000 1417 13000 1083 10000 833
炼钢人员 16600 1383 13800 1150 10800 900
半导体材料制备人员 16600 1383 11000 917 9200 767
金属压制人员 22000 1833 16000 1333 11000 917
化工产品生产工 23400 1950 18600 1550 9300 775
车工 26600 2217 19800 1650 9400 783
铣工 30000 2500 20100 1675 11000 917
雹插工 28600 2383 18400 1533 10200 850
磨工 23200 1933 14600 1217 8000 667
镗工 27400 2283 18600 1550 8000 667
钻床工 26000 2167 15200 1367 7800 650
加工中心操作工 21700 1808 15000 1250 9000 750
制齿工 20200 1683 14600 1217 8800 733
抛磨光工 16700 1392 12800 1067 8800 733
拉床工 18000 1500 11000 917 9000 750
锯床工 24000 2000 14400 1200 8500 708
铸造工 22700 1892 14800 1233 8600 717
锻造工 24000 2000 14400 1200 8600 717
冲压工 25600 2133 18600 1550 8800 733
剪切工 21600 1800 14800 1233 8200 683
焊工 27800 2317 20400 1700 9000 750
金属热处理工 24400 2033 17800 1483 8200 683
电切削工 20000 1667 15000 1250 9200 767
冷作钣金加工工 24000 2000 17300 1442 8400 700
镀层工 18000 1500 13000 1083 8500 708
涂装工 27000 2250 19600 1633 9700 808
电焊条制造工 16600 1383 12000 1000 8000 667
基础件装配工 23000 1917 11300 942 7800 650
部件装配工 21800 1817 12800 1067 7400 617
装配钳工 27500 2292 16800 1400 7500 625
工具钳工 25600 2133 16600 1383 8000 667
动力设备装配工 21400 1783 14400 1200 9400 783
电气元件及设备装配工 21000 1750 14000 1167 8400 700
电子专用设备装配调试工 22000 1833 16600 1383 9200 767
仪器仪表装配工 20400 1700 12000 1000 7600 633
运输车辆装配工 19000 1583 12000 1000 8800 733
空调机装配工 20800 1733 12000 1000 9000 750
电冰箱、电冰柜制造装配工 24400 2033 16000 1333 11000 917
机修钳工 36000 3000 24000 2000 12000 1000
汽车修理工 32000 2667 20000 1667 10200 850
船舶修理工 18000 1500 10400 867 8000 667
仪器仪表修理工 27000 2250 20400 1700 9800 817
电力设备装运检修工 28000 2333 22800 1900 10600 883
锅炉设备安装工 24000 2000 16600 1383 9600 800
电力工程内线安装工 25600 2133 17000 1417 10400 867
专业电力设备检修工 27600 2300 18400 1533 10500 875
常用电机检修工 24000 2000 14400 1200 9900 825
维修电工 40000 3333 26000 2167 12000 1000
电子器件制造工 16600 1383 13200 1100 9900 825
电子元件制造工 16600 1383 12600 1050 8600 717
电池制造工 16600 1383 10200 850 7400 617
有线通信传输设备调试工 24000 2000 14400 1200 10800 900
通讯交换设备调试工 25600 2133 14800 1233 10800 900
电子计算机维修工 34600 2883 24000 2000 11800 983
橡胶产品生产工 16600 1383 12400 1033 7800 650
塑料制品加工工 18400 1533 12600 1050 9600 800
纤维预处理人员 16600 1383 11500 958 8100 675
纺纱人员 16600 1383 10800 900 7800 650
织造人员 16600 1383 10500 875 7600 633
针织人员 16600 1383 8600 717 7200 600
印染人员 16600 1383 9800 817 8000 667
裁剪工 16600 1383 12000 1000 8000 667
缝纫工 16600 1383 9000 750 7400 617
裁缝 16600 1383 8600 717 7200 600
制鞋工 16600 1383 8400 700 7000 583
制帽工 16600 1383 8600 717 7000 583
皮革加工工 16600 1383 8400 700 7000 583
毛皮加工工 16600 1383 8200 683 7000 583
制米工 16600 1383 14200 1183 10000 833
制粉工 16600 1383 11200 933 8200 683
制油工 16600 1383 10200 850 8500 708
糖果制造工 16600 1383 8400 700 7000 583
乳品加工工 16600 1383 11000 917 8800 733
冷食品制作工 16600 1383 9600 800 7400 617
饮料制作工 16600 1383 9200 767 7200 600
酿酒工 28000 2333 18000 1500 12000 1000
酱油酱类制作工 16600 1383 9600 800 7400 617
糕点、面包烘焙工 16600 1383 9600 800 8000 667
食醋制作工 16600 1383 9800 817 7400 617
豆制品制作工 16600 1383 9200 767 7400 617
屠宰加工工 16600 1383 9000 750 7400 617
肉、蛋食品加工工 16600 1383 8400 700 7200 600
饲料生产加工工 18300 1525 9200 767 7400 617
烟草制品加工工 64000 5333 53000 4417 41000 3417
药品生产制造工 24000 2000 16000 1333 9000 750
纤维板工 18900 1575 12800 1067 10500 875
手工木工 20200 1683 14000 1167 10600 883
机械木工 22400 1867 17000 1417 10500 875
精细木工 19800 1650 12000 1000 8800 733
水泥生产制造工 16600 1383 9400 783 7600 633
水泥制品工 17000 1417 10800 900 8200 683
石灰焙烧工 16600 1383 11000 917 8400 700
玻璃陶瓷搪瓷生产工 16600 1383 9000 750 7200 600
印前处理工 22800 1900 15600 1300 9000 750
印刷操作工 25400 2117 16600 1383 9200 767
印后制作工 23600 1967 14400 1200 9200 767
土石方施工人员 21000 1750 14000 1167 9600 800
彻筑工 21800 1817 14400 1200 8800 733
混凝土工 19800 1650 12000 1000 8800 733
钢筋工 19700 1642 12200 1017 9000 750
架子工 18000 1500 12000 1000 8600 717
防水工 19000 1583 13000 1083 9200 767
装饰、装修、油漆工 18000 1500 12000 1000 8600 717
机械电气工程设备安装工、管工 32000 2667 24000 2000 12000 1000
电工 24000 2000 16600 1383 10000 833
木工 22000 1833 18500 1542 10000 833
汽车驾驶员 34300 2858 24800 2067 8600 717
机车乘务员 24000 2000 18000 1500 9600 800
铁路通信工 22000 1833 16000 1333 8800 733
铁路电源工 20800 1733 14400 1200 8600 717
铁路信号工 23600 1967 12800 1067 8000 667
船舶水手 21800 1817 12600 1050 8600 717
起重装卸机械驾驶员 25500 2125 18400 1533 11000 917
检验员 24800 2067 16600 1383 9000 750
计量员 26000 2167 19000 1583 9600 800
包装工 18000 1500 10600 883 8000 667
简单体力劳动工 16600 1383 10700 892 7700 642

上一条:2005年长沙市分专业技术等级工资指导价位
下一条:2005年长沙市劳动力市场工资指导价位(一)
相关文章 
 

 

湘ICP备05018894 主办:湖南省劳动和社会保障厅 承办:湖南省劳动和社会保障厅办公室 统计信息中心
©版权所有,本站所刊登的信息,包括文字、图片、文件等,未经授权,严禁下载使用。  关于我们  联系我们  网站声明  站点地图