收藏 | 设为首页 | 会员注册 |
今天是:
      湖南劳动保障公共服务网 >> 劳动工资 >> >> 2005年工资指导价位

2005年长沙市劳动力市场工资指导价位(一)

发表时间:2005-12-06 作者: 来源:    【字体: 正常

           位数
高位数
中位数
低位数
      标准
职位
年 薪
月 薪
年 薪
月 薪
年 薪
月 薪
企业董事 188200 15683 60700 5058 20800 1733
企业经理(厂长) 177000 14750 42800 3567 17200 1433
生产或经营经理 95800 7983 22700 1892 16100 1342
财务经理 104000 8667 25800 2150 14800 1233
行政经理 92000 7667 21400 1783 12000 1000
人事经理 93000 7750 22300 1858 127000 1058
销售和营销经理 73000 6083 20100 1675 12400 1033
广告和公关经理 67000 5583 25200 2100 13300 1108
采购经理 73000 6083 22800 1900 12400 1033
研究和开发经理 93100 7758 30800 1567 13500 1125
餐厅经理 56000 4667 30000 2500 12000 1000
客房经理 54000 4500 20000 1667 12000 1000
矿山工程技术人员 44000 3667 20600 1717 11300 942
石油工程技术人员 28500 2375 18600 1550 10300 858
冶金工程技术人员 38000 3167 22600 1883 12200 1017
化工工程技术人员 37000 3083 24800 2067 10800 900
医药工程技术人员 43800 3650 25600 2133 11000 917
机械工程技术人员 48000 4000 28600 2383 11200 933
机械设计技术人员 39000 3250 26000 2167 10000 833
机械制造技术人员 34000 2833 22000 1833 11000 917
仪器仪表工程技术人员 32000 2667 22400 1867 10800 900
设备工程技术人员 39000 3250 26000 2167 11000 917
电子工程技术人员 55000 4583 32800 2733 12000 1000
电子材料工程技术人员 28000 2333 14000 1167 12000 1000
电子元器件工程技术人员 26000 2167 15000 1250 11000 917
通信工程技术人员 47300 3942 37000 3083 22000 1833
计算机与应用工程技术人员 48000 4000 28000 2333 18000 1500
计算机硬件技术人员 47000 3917 32000 2667 15000 1250
计算机软件技术人员 68000 5667 36000 3000 16000 1333
计算机网络技术人员 49800 4150 35600 2967 14000 1167
电气工程技术人员 56000 4667 28400 2367 18000 1500
电力工程技术人员 52500 4375 24800 2067 16000 1333
交通工程技术人员 46000 3833 20800 1733 14000 1167
铁路工程技术人员 42400 3533 22000 1833 15800 1317
建筑工程技术人员 45400 3783 26800 2233 14000 1167
建材工程技术人员 37600 3133 21500 1792 13700 1142
水利工程技术人员 25000 2083 17600 1467 11000 917
纺织工程技术人员 25600 2133 16800 1400 11300 942
食品工程技术人员 36000 3000 20000 1667 10300 858
标准化、计量、质量工程技术人员 36000 3000 26800 2233 10800 900
安装工程技术人员 46000 3833 21400 1783 12000 1000
经济计划人员 59800 4983 32000 2667 18000 1500
统计人员 38000 3167 18400 1533 12000 1000
会计人员 46000 3833 24000 2000 13000 1083
出纳 35600 2967 20400 1700 9800 817
资产评估人员 46800 3900 18700 1558 14300 1192
审计人员 45900 3825 22000 1833 11300 942
报关员 36000 3000 23000 1917 13000 1083
房地产开发业务公司 31000 2583 16800 1400 10300 858
不动产销售员 35100 2925 24000 2000 12400 1033
银行清算员 36000 3000 22600 1883 19800 1650
银行信贷员 42000 3500 25200 2100 17400 1450
银行国外业务员 44100 3675 26400 2200 18200 1517
银行信托业务员 38200 3183 23600 1967 20800 1733
银行信用卡业务员 32200 2683 21800 1817 17000 1417
银行储蓄员 30600 2550 20400 1700 16500 1375
保险推销员 32200 2683 22000 1833 17000 1417
保险理赔员 37700 3142 23000 1917 14000 1167
证券交易员 41600 3467 38000 3167 17600 1467
律师 77000 6417 42000 3500 24000 2000
服装设计人员 31000 2583 22000 1833 14000 1167
室内装饰设计人员 42000 3500 24000 2000 17600 1467
广告设计人员 36000 3000 22000 1833 13200 1100
文字记者 44800 3733 29000 2417 14300 1192
文字编辑 24600 2883 28200 2350 22000 1833
校对员 25500 2125 19800 1650 11400 950
英语翻译 44400 3700 21800 1817 12500 1042
图书资料与档案业务人员 23500 1958 12800 1067 8000 667
行政业务办公人员 58000 4833 36000 3000 14400 1200
行政执法人员 34000 2833 20400 1700 12800 1067
其他行政业务人员 38000 3167 24000 2000 12000 1000
秘书 39800 3317 26800 2233 13800 1150
公关员 38000 3167 21000 1750 13500 1125
收发员 23700 1975 10900 908 7000 583
打字员 21420 1785 11400 950 7600 633
计算机操作员 25000 2083 17000 1417 8800 733
保安员 26000 2167 11800 983 7000 583
金融守押员 39200 3267 22000 1833 13200 1100
邮政营业员 24400 2033 16800 1400 14000 1167
投递员 22500 1875 18600 1550 13800 1150
邮政储汇员 24800 2067 18300 1525 14000 1167
报刊发行员 20400 1700 18500 1542 15900 1325
电信业务营业员 37200 3100 23000 1917 16500 1375
话务员 25400 2117 14600 1217 10500 875
传输机务员 21700 1808 15800 1317 9800 817
线务员 23100 1925 15800 1317 11800 983
电话电报交换机务员 22000 1833 16400 1367 9300 775
营业员 23000 1917 14000 1167 7400 617
收银员 20800 1733 15200 1267 7500 625
推销员 31000 2583 12600 1050 7800 650
出版物发行员 22300 1858 14400 1200 10300 858
采购员 36200 3017 14500 1208 8100 675
收购员 21200 1767 13600 1133 9900 825
医药商品购销员 23000 1917 16400 1367 10100 842
保管员 30600 2550 11400 950 7000 583
理货员 17000 1417 11200 933 8500 708
保鲜员 12800 1067 10400 867 7700 642
冷藏工 18000 1500 11400 950 9600 800
商品储运员 23500 1958 16000 1333 9000 750
出版物储运员 18000 1500 12400 1033 7000 583
其他储运员 24000 2000 12000 1000 8000 667
中式烹调师 39000 3250 17000 1417 10600 883
中式面点师 28000 2333 14000 1167 9800 817
其他中式烹饪人员 18000 1500 10800 900 7600 633
西式烹调师 68000 5667 24700 2058 12200 1017
西式面点师 31900 2658 15300 1275 10000 833
其他西式烹饪人员 24800 2067 12000 1000 8000 667
调酒师 25000 2083 12000 1000 9800 817
茶艺师 23000 1917 11000 917 9600 800
其他调酒和茶艺人员 20000 1667 10800 900 7000 583
营养配餐员 16000 1333 14400 1200 8300 692
餐厅服务员 18000 1500 10400 867 6100 508
餐具清洗保管员 16600 1383 8500 708 6200 517
其他餐饮服务人员 16600 1383 10800 900 6000 500
前厅服务员 20000 1667 13000 1083 8500 708
客房服务员 18000 1500 10800 900 6400 533
旅店服务员 16600 1383 10200 850 7600 633
导游 19000 1583 12900 1075 10100 842
公共游览场所服务员 16600 1383 10000 833 8800 733
单位:元/人

上一条:2005年长沙市劳动力市场工资指导价位(二)
下一条:
相关文章 
 

 

湘ICP备05018894 主办:湖南省劳动和社会保障厅 承办:湖南省劳动和社会保障厅办公室 统计信息中心
©版权所有,本站所刊登的信息,包括文字、图片、文件等,未经授权,严禁下载使用。  关于我们  联系我们  网站声明  站点地图